Hydraulické nářadí pro železnice ARDEN
Nabídka
Typ příslušenství
BA 404 čelisťový drapák železniční ARDEN
BA 404 čelisťový drapák železniční ARDEN
| Provozní hmotnost hlavy drapáku | 305 kg |
|---|---|
| Hmotnost nosiče min. - max. | 14-19 t |
| Tlak oleje | 350 bar |
| Průtok oleje | 40-70 l/min |
| Šířka lopaty - Objem lopaty | 290-800 x 65-195 mm x Lt. |
| Hmotnost čelistí | 277-420 kg |
| Tlak rotace | 100 bar |
| Průtok rotace | 10-15 l/min |
BA 453 čelisťový drapák železniční ARDEN
BA 453 čelisťový drapák železniční ARDEN
| Provozní hmotnost hlavy drapáku | 305 kg |
|---|---|
| Hmotnost nosiče min. - max. | 18-25 t |
| Tlak oleje | 350 bar |
| Průtok oleje | 50-75 l/min |
| Šířka lopaty - Objem lopaty | 290-800 x 65-195 mm x Lt. |
| Hmotnost čelistí | 277-420 kg |
| Tlak rotace | 100 bar |
| Průtok rotace | 10-15 l/min |
BA 213 čelisťový drapák štěrkový ARDEN
BA 213 čelisťový drapák štěrkový ARDEN
| Provozní hmotnost hlavy drapáku | 171 kg |
|---|---|
| Hmotnost nosiče min. - max. | 12-19 t |
| Tlak oleje | 350 bar |
| Průtok oleje | 40-70 l/min |
| Šířka lopaty - Objem lopaty | 600 x 160 mm x Lt. |
| Hmotnost čelistí | 214 kg |
| Tlak rotace | 100 bar |
| Průtok rotace | 10-15 l/min |
BA 404 drapák na koleje ARDEN
BA 404 drapák na koleje ARDEN
| Provozní hmotnost hlavy drapáku | 301 kg |
|---|---|
| Hmotnost nosiče min. - max. | 14-19 t |
| Tlak oleje | 350 bar |
| Průtok oleje | 40-70 l/min |
| Šířka lopaty - Objem lopaty | 1250 mm x Lt. |
| Hmotnost čelistí | 280 kg |
| Tlak rotace | 100 bar |
| Průtok rotace | 10-15 l/min |
BA 453 drapák na koleje ARDEN
BA 453 drapák na koleje ARDEN
| Provozní hmotnost hlavy drapáku | 301 kg |
|---|---|
| Hmotnost nosiče min. - max. | 18-25 t |
| Tlak oleje | 350 bar |
| Průtok oleje | 50-75 l/min |
| Šířka lopaty - Objem lopaty | 1250 mm x Lt. |
| Hmotnost čelistí | 280 kg |
| Tlak rotace | 100 bar |
| Průtok rotace | 10-15 l/min |
EU-RT -S kleště na podvaly ARDEN
EU-RT -S kleště na podvaly ARDEN
| Provozní hmotnost hlavy drapáku | 580 kg |
|---|---|
| Hmotnost nosiče min. - max. | 12-22 t |
| Tlak oleje | 350 bar |
| Průtok oleje | 40-70 l/min |
| Tlak rotace | 100 bar |
| Průtok rotace | 10-15 l/min |
| Otevření | 1365 mm |
EU-RT -M kleště na podvaly ARDEN
EU-RT -M kleště na podvaly ARDEN
| Provozní hmotnost hlavy drapáku | 700 kg |
|---|---|
| Hmotnost nosiče min. - max. | 14-19 t |
| Tlak oleje | 350 bar |
| Průtok oleje | 50-75 l/min |
| Tlak rotace | 100 bar |
| Průtok rotace | 10-15 l/min |
| Otevření | 1710 mm |
S 803-RDP drapák na trakční vedení a podvaly ARDEN
S 803-RDP drapák na trakční vedení a podvaly ARDEN
| Provozní hmotnost hlavy drapáku | 1070 kg |
|---|---|
| Hmotnost nosiče min. - max. | 16-22 t |
| Tlak oleje | 350 bar |
| Průtok oleje | 40-70 l/min |
| Tlak rotace | 100 bar |
| Průtok rotace | 10-15 l/min |
SNCF čistící štít štěrkového lože ARDEN
SNCF čistící štít štěrkového lože ARDEN
| Provozní hmotnost hlavy drapáku | 2100 kg |
|---|---|
| Hmotnost nosiče min. - max. | 16-22 t |
| Tlak oleje | 350 bar |
| Šířka lopaty - Objem lopaty | 3640 mm x Lt. |