Kovošrotové drapáky ARDEN
Nabídka
Typ příslušenství
Provozní hmotnost
Hmotnost nosiče MIN.-MAX.

GP 200
410-515 kg
6-8 t

GP 200
Provozní hmotnost | 410-515 kg |
---|---|
Hmotnost nosiče MIN.-MAX. | 6-8 t |
Otevření čelistí | 1500 mm |
Objem | 270 l |
Hloubka čelistí | 434 mm |
Průtok oleje - rotace | 12 l/min |
Tlak - rotace | 100 bar |

GP 251
435-540 kg
8-10 t

GP 251
Provozní hmotnost | 435-540 kg |
---|---|
Hmotnost nosiče MIN.-MAX. | 8-10 t |
Otevření čelistí | 1500 mm |
Objem | 270 l |
Hloubka čelistí | 435 mm |
Průtok oleje - rotace | 12 l/min |
Tlak - rotace | 100 bar |

G 0951
700-855 kg
12-15 t

G 0951
Provozní hmotnost | 700-855 kg |
---|---|
Hmotnost nosiče MIN.-MAX. | 12-15 t |
Otevření čelistí | 1750 mm |
Objem | 360 l |
Hloubka čelistí | 430 mm |
Průtok oleje - rotace | 15 l/min |
Tlak - rotace | 170 bar |

GA 452 čtyřčelisťový 600l
1280 kg
16-24 t

GA 452 čtyřčelisťový 600l
Provozní hmotnost | 1280 kg |
---|---|
Hmotnost nosiče MIN.-MAX. | 16-24 t |
Otevření čelistí | 2000 mm |
Objem | 600 l |
Hloubka čelistí | 460 mm |
Průtok oleje - rotace | 15 l/min |
Tlak - rotace | 170 bar |

GA 452 pětičelisťový 600l
1580 kg
16-24 t

GA 452 pětičelisťový 600l
Provozní hmotnost | 1580 kg |
---|---|
Hmotnost nosiče MIN.-MAX. | 16-24 t |
Otevření čelistí | 2000 mm |
Objem | 600 l |
Hloubka čelistí | 460 mm |
Průtok oleje - rotace | 15 l/min |
Tlak - rotace | 170 bar |

GA 452 čtyřčelisťový 800l
1535 kg
16-28 t

GA 452 čtyřčelisťový 800l
Provozní hmotnost | 1535 kg |
---|---|
Hmotnost nosiče MIN.-MAX. | 16-28 t |
Otevření čelistí | 2200 mm |
Objem | 800 l |
Hloubka čelistí | 545 mm |
Průtok oleje - rotace | 15 l/min |
Tlak - rotace | 170 bar |

GA 452 pětičelisťový 800l
1750 kg
16-28 t

GA 452 pětičelisťový 800l
Provozní hmotnost | 1750 kg |
---|---|
Hmotnost nosiče MIN.-MAX. | 16-28 t |
Otevření čelistí | 2200 mm |
Objem | 800 l |
Hloubka čelistí | 545 mm |
Průtok oleje - rotace | 15 l/min |
Tlak - rotace | 170 bar |

GA 550 pětičelisťový 800l
1998 kg
24-31 t

GA 550 pětičelisťový 800l
Provozní hmotnost | 1998 kg |
---|---|
Hmotnost nosiče MIN.-MAX. | 24-31 t |
Otevření čelistí | 2200 mm |
Objem | 800 l |
Hloubka čelistí | 545 mm |
Průtok oleje - rotace | 15 l/min |
Tlak - rotace | 170 bar |

GA 550 čtyřčelisťový 800l
1820 kg
24-31 t

GA 550 čtyřčelisťový 800l
Provozní hmotnost | 1820 kg |
---|---|
Hmotnost nosiče MIN.-MAX. | 24-31 t |
Otevření čelistí | 2200 mm |
Objem | 800 l |
Hloubka čelistí | 545 mm |
Průtok oleje - rotace | 15 l/min |
Tlak - rotace | 170 bar |

GA 550 čtyřčelisťový 1100l
1900 kg
24-31 t

GA 550 čtyřčelisťový 1100l
Provozní hmotnost | 1900 kg |
---|---|
Hmotnost nosiče MIN.-MAX. | 24-31 t |
Otevření čelistí | 2400 mm |
Objem | 1100 l |
Hloubka čelistí | 590 mm |
Průtok oleje - rotace | 15 l/min |
Tlak - rotace | 170 bar |

GA 550 pětičelisťový 1100l
2085 kg
24-31 t

GA 550 pětičelisťový 1100l
Provozní hmotnost | 2085 kg |
---|---|
Hmotnost nosiče MIN.-MAX. | 24-31 t |
Otevření čelistí | 2400 mm |
Objem | 1100 l |
Hloubka čelistí | 590 mm |
Průtok oleje - rotace | 15 l/min |
Tlak - rotace | 170 bar |

G 1852
2700 kg
31-45 t

G 1852
Provozní hmotnost | 2700 kg |
---|---|
Hmotnost nosiče MIN.-MAX. | 31-45 t |
Otevření čelistí | 3000 mm |
Objem | 1500 l |
Hloubka čelistí | 790 mm |

G 7082
3600 kg
46-53 t

G 7082
Provozní hmotnost | 3600 kg |
---|---|
Hmotnost nosiče MIN.-MAX. | 46-53 t |
Otevření čelistí | 3200 mm |
Objem | 2200 l |
Hloubka čelistí | 780 mm |

GA 800
6300 kg
50-90 t

GA 800
Provozní hmotnost | 6300 kg |
---|---|
Hmotnost nosiče MIN.-MAX. | 50-90 t |
Otevření čelistí | 3700 mm |
Objem | 3800 l |
Hloubka čelistí | 950 mm |